大行評級|傑富瑞:上調攜程目標價至603港元 公司繼續展現出強勁執行力
傑富瑞發表報告指出,攜程第三季總收入按年增長16%至159億元,較該行及市場預期各高出1.4%及2.2%。非公認會計准則下淨利潤59.6億元,高過市場及該行預期的47.7億及54.7億元。該行引述攜程管理層指出,國慶假期後旅遊行業前景具韌性。展望第四季,該行預期攜程國內酒店和機票業務收入將受銷量增長的推動,而國內酒店平均房價(ADR)按年將有所改善。公司將實現快速增長,尤其是在亞太地區(APAC)。
該行維持對攜程“買入”評級,目標價由581港元上調至603港元,對其第四季總收入預測按年增長19%至123億元,原先預期爲120億元,認爲公司繼續展現出強勁執行力,開啓海外機遇。
相關資訊
- ▣ 大行評級|傑富瑞:維持攜程“買入”評級 目標價爲544港元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調理想汽車目標價至239.34港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|星展:下調攜程目標價至613港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:阿里巴巴將致力達成其三年計劃 上調目標價至112港元
- ▣ 大行評級|里昂:上調攜程目標價至77美元 第三季中國旅遊需求強勁
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調康方生物目標價至58港元 預計明年及2026年會轉盈
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 星展:維持攜程“買入”評級 下調目標價至613港元
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|花旗:上調甲骨文目標價至157美元 首財季預訂量持續強勁
- ▣ 大行評級|大摩:上調微軟目標價至548美元 需求信號依然強勁
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級丨高盛:升美團目標價至212港元 上調拼多多目標價至172美元
- ▣ 星展:重申建設銀行(00939)“買入”評級 目標價上調至6.4港元
- ▣ 大行評級|星展:下調恆隆地產目標價至12.4港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|星展:下調新鴻基地產目標價至94.45港元 評級爲“買入”
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調中資電訊股目標價 首選中國移動
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:阿里策略明確釋放各業務潛力 予“買入”評級及目標價137港元
- ▣ 瑞銀調降歐舒丹評級至中性 目標價上調至30.6港元
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調小鵬汽車目標價至66.4港元 上調交付量預測
- ▣ 富瑞:予諾誠健華(09969)“買入”評級 目標價下調至12港元
- ▣ 大行評級|大摩:上調京東物流目標價至9.5港元 維持“與大市同步”評級
- ▣ 大行評級|TD Cowen:上調Meta目標價至675美元 維持“買入”評級