大行評級|傑富瑞:上調康方生物目標價至58港元 預計明年及2026年會轉盈
傑富瑞的研究報告指,康方生物上半年產品銷售按年升24%至9.39億元,虧損2.49億元。該行認爲,公司未來催化劑包括在9月上旬舉行的世界肺癌大會(WCLC)公佈其HARMONi-2數據。旗下PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療藥物開坦尼(AK104)料在未來12個月獲得兩個新適應症許可,包括子宮頸癌。另外兩款非腫瘤科藥物也預期會在今年獲得國內許可,公司首個雙抗藥物也預期會在明年上半年進入臨牀階段。
該行將公司目標價由47港元上調至58港元,評級“買入”,料公司今年會錄得虧損3620萬元,明年及2026年會轉盈,分別錄得純利2.88億元及10.29億元,預期2024錄每股虧損4分,明後兩年分別錄每股純利33分及119分。
相關資訊
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:阿里巴巴將致力達成其三年計劃 上調目標價至112港元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調理想汽車目標價至239.34港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|大和:上調京東物流目標價至18港元 預計第三季經調整盈利按年增逾30%
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調康方生物目標價至59港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:維持攜程“買入”評級 目標價爲544港元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:阿里策略明確釋放各業務潛力 予“買入”評級及目標價137港元
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調華潤電力目標價至25.02港元 下調今明兩年每股盈測
- ▣ 瑞銀調降歐舒丹評級至中性 目標價上調至30.6港元
- ▣ 大行評級|大摩:上調京東物流目標價至9.5港元 維持“與大市同步”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中國建材目標價至3.2港元 相信第三季盈利按季改善較預期更好
- ▣ 富瑞:予諾誠健華(09969)“買入”評級 目標價下調至12港元
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|大摩:予金界控股目標價3.25港元 下調2024及25財年EBITDA預測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調中資電訊股目標價 首選中國移動
- ▣ 大行評級|星展:維持騰訊“買入”評級 上調今年至2026年經調整盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調萬國數據目標價至20.18港元 上調經調整EBITDA預測
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級|招銀國際:下調廣汽目標價至3港元 下調埃安2024財年銷售預測
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級
- ▣ 富瑞:升太古地產(01972)及恆隆地產(00101)評級至“買入” 九龍倉置業(01997)目標價上調至26港元