V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
【V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份】亞士創能公告,公司控股股東創能明及其一致行動人、實際控制人李金鐘擬通過集中競價、大宗交易的方式減持公司股份不超過19622496股,即減持不超過公司股份總數的4.58%,並在減持計劃披露之日起15個交易日後的3個月內進行,減持價格按照減持實施時的市場價格確定。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|佰仁醫療:實控人金磊擬增持不超213萬股公司股份
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報丨杭鋼股份:誠通金控擬減持不超2%
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|創益通:實控人擬協議轉讓公司5.49%股份
- ▣ V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|華陽國際:實控人之一致行動人擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|光洋股份:公司實控人擬發生變更
- ▣ V觀財報|蘇交科:多名股東擬合計減持不超1.66%公司股份
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|華夏航空:成德永盛擬減持公司不超0.5%股份
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|新亞製程:控股股東等擬增持1%-2%股份
- ▣ V觀財報|新亞製程:兩股東擬減持合計不超6%股份
- ▣ V觀財報|祥明智能:股東祥光投資、崑山超輝擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|首創證券:城市動力擬減持不超1%股份
- ▣ 御銀股份:實控人擬減持公司不超3%股份