V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份
【V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份】萬勝智能24日晚間公告,公司持股8.23%股東天台縣萬勝智和投資合夥企業(有限合夥)(簡稱“萬勝智和”)擬減持公司股份不超過286.2萬股(佔公司總股本的1%)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|祥明智能:股東祥光投資、崑山超輝擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|科捷智能:擬3000萬元-6000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報丨萬通發展:股東GLP擬減持不超1%
- ▣ V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報丨開灤股份:中國信達擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
- ▣ V觀財報|華夏航空:成德永盛擬減持公司不超0.5%股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報|佰仁醫療:實控人金磊擬增持不超213萬股公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報丨領益智造:擬5000萬元-1億元回購股份
- ▣ V觀財報|首創證券:城市動力擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|精智達:擬以3000萬元至5000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|尚緯股份:擬以5000萬元-8000萬元回購公司股份
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|中銳股份:擬回購1%-2%公司股份
- ▣ V觀財報丨上港集團:部分高管擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份