求購智元機器人股份;尋求新能源上下游賽道併購標的|資情留言板第134期
“資情留言板”是36氪推出的新欄目。
資產交易市場,信息瞬息萬變,消息真假難辨,即使買賣雙方花費大量的時間、精力,推動成交往往困難重重。爲了能夠幫助買賣雙方更快速鏈接市場信息和潛在交易對手,避免不必要的投入與浪費,我們特地打造了這樣一檔欄目。
本文是這個欄目的第134期,我們彙總了當下市場上的一些資產供需信息。如果你對本文提到的相關的交易線索感興趣,希望接觸這些潛在的交易對手,或者如果你手中直接握有希望交易的資金或者資產,歡迎與我們聯繫(郵箱:zcjy@36kr.com)。
一、本月新增份額1、求購智元機器人股份(估值面議)
賣家性質:直接買家
交易價格:估值面議
資產規模:千萬人民幣左右
交易方式:要求上股東名冊
聯繫方式:zcjy@36kr.com
2、求購Neuralink公司股份(按50億美金估值計算)
賣家性質:直接買家
交易價格:按50億美金估值計算
資產規模:200萬美金左右
交易方式:可以接受LP份額,費用可談
聯繫方式:zcjy@36kr.com
3、尋求正負極材料板塊併購標的(預期估值面議)
賣家性質:直接買家
交易價格:預期估值面議
併購要求:有一定規模的商業化收入
交易方式:控股併購、現金併購
聯繫方式:zcjy@36kr.com
4、尋求新能源上下游賽道併購標的(預期估值面議)
賣家性質:直接買家
交易價格:預期估值面議
併購要求:有一定規模的商業化收入,有5000萬人民幣以上的利潤
交易方式:控股併購、現金併購
聯繫方式:zcjy@36kr.com
5、尋求醫療、科技板塊併購標的(預期估值面議)
賣家性質:直接買家
交易價格:預期估值面議
併購要求:過去三年累計利潤7000-8000萬人民幣
交易方式:控股併購、現金併購
聯繫方式:zcjy@36kr.com
6、轉讓持有Space X股份的專項基金LP份額(按1680億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按1680億美元估值計算
資產規模:100萬美元起
交易方式:管理費2%,carry 10%
其他說明:LP份額,兩層結構
聯繫方式:zcjy@36kr.com
7、轉讓某頭部人型機器人老股份額(按照160億美元估值計算 )
賣家性質:直接賣家
交易價格:按照160億美元估值計算
資產規模:1500萬人民幣左右份額
其他說明:顯名份額
聯繫方式:zcjy@36kr.com
8、求購小紅書股份(預期估值160億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值160億美元
交易額度:1000萬美元以上需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
9、求購字節股份(預期估值2200億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值2200億美元
交易額度:2億美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
10、求購xAI股份(預期估值面議)
買家性質:直接買家
交易價格:預期估值面議
交易額度:百萬美元份額
聯繫方式:zcjy@36kr.com
二、 資產求購1、尋求護膚品、美妝等賽道併購標的(預期估值面議)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值面議
尋求標的畫像:護膚品類、化妝品類、調味品,年利潤在3000萬人民幣
聯繫方式:zcjy@36kr.com
2、尋求電子信息賽道併購標的(預期估值面議)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值面議 ,約10億人民幣
尋求標的畫像:電子信息行業標的,年利潤在2000萬人民幣以上
聯繫方式:zcjy@36kr.com
3、尋求文旅賽道併購標的(預期估值面議)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值面議 ,約10億人民幣
尋求標的畫像:文旅上下游企業,年利潤在2000萬人民幣以上
聯繫方式:zcjy@36kr.com
4、尋求辦公軟件賽道併購標的(預期估值面議)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值面議 ,約10億人民幣
尋求標的畫像:辦公軟件上下游企業,有利潤。
聯繫方式:zcjy@36kr.com
5、求購小紅書股份(預期估值140億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值140億美元
交易額度:2000萬美元以上需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
6、求購Neuralink公司股份(預期估值55億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值55億美元
交易額度:500萬美元需求,要求carry 10%
聯繫方式:zcjy@36kr.com
7、求購醫療大健康領域的二手份額基金(交易額度1000萬-1億元人民幣)
買家性質:直接機構買家
交易價格:以評估價格爲準
交易額度:約1000萬至1億元人民幣
投資偏好:多底層標的基金的部分或全部份額;已進入退出期或投資末期的基金;醫療大健康領域
聯繫方式:zcjy@36kr.com
8、求購喜茶公司股份(預期估值面談)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值面談
交易額度:3000萬美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
9、求購字節公司股份(預期估值2100億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:2100億美元
交易額度:5000萬美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
10、求購Shein公司股份(預期估值500億美元)
買家性質:直接買家
交易價格:600億美元
交易額度:100萬美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
11、求購比亞迪半導體公司股份(預期估值300億元人民幣)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值300億元人民幣
交易額度:1000萬美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
12、求購字節跳動公司股份(預期估值2100億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值2100億美元(含費用)
交易額度:1億美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
13、求購持有字節跳動公司股份的專項基金LP份額(預期估值2000億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值2000億美元
交易額度:千萬美元左右需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
14、求購Space X股份(預期估值1380億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:1380億美元
交易額度:約200萬美元需求,要求carry 10%
聯繫方式:zcjy@36kr.com
15、求購小紅書股份(預期估值120億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值120億美元
交易額度:2000萬美元以上需求
聯繫方式:zcjy@36kr.com
16、求購字節股份(預期估值2200億美元)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值2200億美元
交易額度:1億美元以上需求,可以接受LP份額,但不接受結構費用
聯繫方式:zcjy@36kr.com
17、求購比亞迪半導體股份(預期估值280億人民幣)
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值280億人民幣
交易額度:1億美元以上需求,可以接受LP份額,但不接受結構費用
聯繫方式:zcjy@36kr.com
三、 資產出讓/增資1、轉讓持有Animoca Brands股份的專項基金LP份額(按41.3億美元估值計算)
資產介紹:一家香港移動遊戲開發公司,擁有諸多知名動漫人物的手遊開發代理權
賣家性質:直接賣家
交易價格:按41.3億美元估值計算(約等於上輪估值70%),約每股3.15澳元(2.10美元)
資產規模:約50萬美元份額
交易方式:管理費1%,carry 10%
其他說明:50萬美元起投
2、轉讓持有Neuralink公司股份的專項基金LP份額(按40億美元估值計算)
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按40億左右美元估值計算
資產規模:超過200萬美元份額
交易方式:有2%認購費用,2%管理費和20%carry
聯繫方式:zcjy@36kr.com
3、轉讓持有Animoca Brands股份的專項基金LP份額(按65億美元估值計算)
資產介紹:一家香港移動遊戲開發公司,擁有諸多知名動漫人物的手遊開發代理權
賣家性質:直接賣家
交易價格:按65億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry 20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯繫方式:zcjy@36kr.com
4、轉讓某頭部機器人公司股份(按最新估值計算)
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:約2-3億元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯繫方式:zcjy@36kr.com
5、轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額(按190億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按190億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry 20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯繫方式:zcjy@36kr.com
6、轉讓某頭部生物公司股份(按最新估值計算)
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:約3000萬元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯繫方式:zcjy@36kr.com
7、轉讓某頭部機器人公司老股(按最新估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:1億元人民幣左右份額
交易方式:有FA費用
聯繫方式:zcjy@36kr.com
8、轉讓頭部汽車後市場綜合服務商公司股份(按最新估值8折計算)
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產規模:約9000萬-1億元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯繫方式:zcjy@36kr.com
9、轉讓頭部汽車後市場綜合服務商公司股份(按最新估值8折計算)
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產規模:約6000-7000萬元人民幣份額
交易方式:FA費用1%
聯繫方式:zcjy@36kr.com
10、轉讓持有前沿科技、企業服務、消費互聯網爲主賽道的一線人民幣基金LP份額(按最新估值8折計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按最新估值8折計算
資產規模:超過800萬元人民幣份額
交易方式:無費用
聯繫方式:zcjy@36kr.com
11、轉讓持有Cohere股份的專項基金LP份額(按45億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按45億美元估值計算
資產規模:約800萬美元份額
交易方式:無管理費,無Carry
聯繫方式:zcjy@36kr.com
12、轉讓某自動駕駛領域頭部公司老股(按50億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按50億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面轉讓,三百萬美元起投
聯繫方式:zcjy@36kr.com
13、轉讓某互聯網醫療企業老股(按最新估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:2000萬人民幣份額
交易方式:無費用
聯繫方式:zcjy@36kr.com
14、轉讓光學器件產品研發、製造和銷售商公司老股(面議)
資產亮點:主要生產光學鏡片、車載面板、塑膠鏡片、光學解鎖識別件與組立裝配器件等系列產品,配有3萬多平方米的生產基地和高精密的製造設備。客戶有:小米、OPPO、VIVO、字節跳動、聯想、戴爾、比亞迪、索尼等。 生產能力:光學鏡片產能4000萬片/月,塑膠面板/車載面板產能500萬片/月,光學解鎖/筆電觸控產能700萬片/月,組立裝配件產能500萬套/月。
賣家性質:直接賣家
交易價格:面議
資產規模:面議
交易方式:無其他費用
聯繫方式:zcjy@36kr.com
15、轉讓持有電池鋁箔行業頭部公司股份的專項基金LP份額(約12億人民幣估值)
賣家性質:直接賣家
交易價格:約12億人民幣
資產規模:約2000萬人民幣份額
交易方式:2%管理費/年,20% Carry
聯繫方式:zcjy@36kr.com
16、轉讓某辦公軟件頭部公司老股(面議)
賣家性質:直接賣家
交易價格:面議
資產規模:約1000萬人民幣份額
交易方式:費用無
聯繫方式:zcjy@36kr.com
17、轉讓DJI 大疆創新公司股份(按最新估值計算)
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:可談
資產規模:千萬美元份額
交易方式:面議
聯繫方式:zcjy@36kr.com
18、轉讓智能運載火箭研發頭部公司老股(預期估值面議)
賣家性質:直接賣家
交易價格:預期估值面議
資產規模:約1億人民幣份額
交易方式:費用無
聯繫方式:zcjy@36kr.com
19、轉讓智能運載火箭研發頭部公司老股(預期估值160億人民幣)
賣家性質:直接賣家
交易價格:預期估值面議
資產規模:約1500萬人民幣份額
交易方式:費用無
聯繫方式:zcjy@36kr.com
20、轉讓合源生物公司老股(預期估值面議)
資產簡介:旗下赫基侖賽注射液是中國白血病治療領域頭個獲批的CAR-T細胞治療產品,也是有望頭個獲批的中國全自主研發的靶向CD19的CAR-T細胞治療產品。
賣家性質:直接賣家
交易價格:預期估值面議
資產規模:千萬級人民幣份額
交易方式:費用無
聯繫方式:zcjy@36kr.com
21、轉讓持有Space X股份的專項基金LP份額(按1800億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按1800億美元估值計算
資產規模:100萬美元起
交易方式:管理費2%,carry 10%
其他說明:LP份額,兩層結構
聯繫方式:zcjy@36kr.com
22、轉讓某頭部智能機器人老股份額(估值面議 )
賣家性質:直接賣家
交易價格:估值面議
資產規模:50萬美元起
交易方式:管理費2%,carry 20%
其他說明:LP份額,一層結構
聯繫方式:zcjy@36kr.com
23、轉讓某頭部茶飲連鎖企業的專項基金LP份額(估值面議 )
賣家性質:直接賣家
交易價格:估值面議
資產規模:50萬美元起
交易方式:有管理費和Carry
其他說明:LP份額,一層結構
聯繫方式:zcjy@36kr.com
24、轉讓Shein的專項基金LP份額( 按660億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按660億美元估值計算
資產規模:100萬美元起
交易方式:有管理費和Carry
其他說明:LP份額,一層結構
聯繫方式:zcjy@36kr.com
25、轉讓持有Space X股份的專項基金LP份額(按1650億美元估值計算)
賣家性質:直接賣家
交易價格:按1650億美元估值計算
資產規模:50萬美元起
交易方式:管理費2%,carry 20%,認購費2%
其他說明:LP份額,兩層結構
說明1
需要說明的是:“資情留言板”欄目的相關信息均爲動態信息,可能因市場情況變化或者交易完成而失效。36氪僅提供相關交易信息,具體交易需交易相關方另行協商並簽署有關協議,交易各方必須依靠自己的法律、審計和稅務專家的專業知識來處理法律、監管、審計和稅務問題,36氪無意爲交易各方提供承銷服務或任何需持有特定資質或牌照方可從事的服務。
諮詢更多份額請聯繫:zcjy@36kr.com
說明2
2021年6月開始,36氪資情留言板上線,已發佈131期內容。
第1期:《轉讓字節跳動老股、求購估值5億元以內的保險科技類標的|資情留言板第1期》
第2期:《 持有《個人本外幣兌換特許業務經營許可證》(全國僅65張)公司股權轉讓,市場價格求購字節跳動、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期 》
第3期:《 一手賣家轉讓持有字節跳動股份的單標基金份額,市場價格求購大疆、地平線股份|資情留言板第3期》
第4期:《轉讓商湯科技股份,直接買家求購大疆股份(綜合成本不高於185億美元)|資情留言板第4期》。
第5期:《轉讓喜馬拉雅股份,轉讓持有互聯網視聽許可證(基本涵蓋所有業務)公司股權|資情留言板第5期》
第6期:《轉讓商湯、Impossible Foods、Strip老股,求購大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》
第7期:《轉讓中星微、華氏醫藥老股,求購地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》
第8期:《轉讓菜鳥網絡、地平線、集創北方股份;求購Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》
第9期:《轉讓香港主板某上市公司殼等股份,求購喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》
第10期:《轉讓喜馬拉雅、能鏈集團等股份;求購京頤、大疆、元氣森林等股份|資情留言板第10期》
第11期:《求購極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》
第12期:《求購得物、小紅書、SHEIN股份;轉讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》
第13期:《求購小紅書、地平線、得物股份;轉讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份|資情留言板第13期》
第14期:《求購微牛證券、小紅書公司股份;轉讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》
第15期:《轉讓持有Space X股份的基金LP份額(按940億美元估值計算);某家族辦公室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》
第16期:《轉讓持有Space X、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額;求購得物股份|資情留言板第16期》
第17期:《某家族辦公室求購得物股份;轉讓持有飛驤科技、Space X股份的基金份額|資情留言板第17期》
第18期:《轉讓香港創業板某上市殼公司(地產板塊)股份;求購小紅書股份|資情留言板第18期》
第19期:《某知名家電上市公司尋求併購標的,轉讓某頭部商業地產公司老股|資情留言板第19期》
第20期:《轉讓持有Epic Games股份的單項股權基金份額;某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業併購|資情留言板第20期》
第21期:《轉讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額;某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》
第22期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓中星微、商湯科技專項基金份額|資情留言板第22期》
第23期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份(按最新估值約八折計算)、轉讓Upbit老股|資情留言板第23期》
第24期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》
第25期:《轉讓國內某TOP跨境物流服務商老股、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》
第26期:《轉讓持有Space X股份的專項基金LP份額、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》
第27期:《轉讓Space X股份、護膚品牌AnesSens代理權、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》
第28期:《轉讓持有Neuralink、Space X股份的專項基金LP份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第28期》
第29期:《轉讓持有龍頭封測企業QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的專項基金LP份額|資情留言板第29期》
第30期:《轉讓持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的專項基金份額,轉讓艾博生物老股|資情留言板第30期》
第31期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業併購;轉讓持有Neuralink、Space X股份的專項基金份額|資情留言板第31期》
第32期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份;轉讓持有Discord、Epic Games股份的專項基金份額|資情留言板第32期》
第33期:《轉讓持有Neuralink、Space X、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金份額|資情留言板第33期》
第34期:《轉讓持有Animoca Brands、某國產GPGPU、某密碼技術龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第34期》
第35期:《轉讓持有Blockdaemon、Space X、某龍頭密碼公司、Neuralink股份的基金份額|資情留言板第35期》
第36期:《轉讓持有文遠知行、Space X、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金LP份額|資情留言板第36期》
第37期:《轉讓持有Space X、Epic Games、某龍頭封測企業QZKJ股份的專項基金LP份額|資情留言板第37期》
第38期:《轉讓持有Space X、某智能終端電子芯片ZXW、文遠知行股份的專項基金LP份額|資情留言板第38期》
第39期:《轉讓持有Shein、途虎養車、某頭部智能駕駛公司等股份的專項基金LP份額|資情留言板第39期》
第40期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司專項基金LP份額|資情留言板第40期》
第41期:《轉讓持有Animoca Brands、Discord、某龍頭封測公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第41期》
第42期:《轉讓持有Space X、Epic Games、某國產GPGPU龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第42期》
第43期:《轉讓持有Shein、Discord股份的專項基金份額;求購Space X股份(500萬美元以上需求)|資情留言板第43期》
第44期:《轉讓某全球知名物流服務商、某食品飲料賽道頭部公司老股;求購Space X股份|資情留言板第44期》
第45期:《轉讓持有Space X、Shein、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第45期》
第46期:《轉讓持有Space X、Shein公司股份的專項基金份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第46期》
第47期:《轉讓持有Space X、Discord、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第47期》
第48期:《轉讓持有 Space X、Cybereason 公司股份的專項基金份額;求購 Flexport 股份|資情留言板第48期》
第49期:《轉讓持有Shein、Space X、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金份額|資情留言板第49期》
第50期:《轉讓持有Space X股份的基金LP份額、驢奶護膚品牌AnesSens代理權|資情留言板第50期》
第51期:《轉讓某互聯網物流行業、知名食品飲料賽道、自動駕駛領域等頭部公司老股|資情留言板第51期》
第52期:《轉讓持有Space X、Shein股份的基金份額,某頭部智能駕駛、物流公司老股轉讓|資情留言板第52期》
第53期:《轉讓持有Space X、Discord、某頭部機器人、雙碳公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第53期》
第54期:《轉讓持有Neuralink、Space X、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第54期》
第55期:《轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛、碳酸鋰公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第55期》
第56期:《轉讓持有Space X、Shein、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第56期》
第57期:《轉讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業航天公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第57期》
第58期:《轉讓持有Space X、Shein、某頭部汽車、雙碳領域等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第58期》
第59期:《轉讓持有Space X、Neuralink、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第59期》
第60期:《轉讓持有Space X、Neuralink、某頭部物流及汽車領域公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第60期》
第61期:《轉讓持有Space X、Shein、某頭部氫能、自動駕駛等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第61期》
第62期:《轉讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第62期》
第63期:《求購國內一線美元基金LP份額 ;轉讓持有Space X、Neuralink的專項基金LP份額|資情留言板第63期》
第64期:《求購Neuralink老股 ;轉讓持有Space X、某食品飲料頭部公司的基金份額|資情留言板第64期》
第65期:《求購極兔、小紅書老股;轉讓持有Space X、某自動駕駛頭部公司的基金份額|資情留言板第65期》
第66期:《求購Neuralink、小紅書老股;轉讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金份額|資情留言板第66期》
第67期:《轉讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金份額;求購極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》
第68期:《轉讓持有Space X、Discord公司股份的基金份額;求購Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》
第69期:《求購Space X、小紅書老股;轉讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第69期》
第70期:《轉讓持有Space X、Neuralink、某頭部自動駕駛公司股份的基金份額|資情留言板第70期》
第71期:《轉讓持有Space X、Shein、某頭部物流公司股份的專項基金份額|資情留言板第71期》
第72期:《求購OpenAI股份(ChatGPT的母公司);轉讓持有Space X、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第72期》
第73期:《求購OpenAI、Neuralink股份;轉讓持有Space X、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第73期》
第74期:《轉讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金份額;求購Space X、Neuralink老股|資情留言板第74期》
第75期:《求購Space X、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第75期》
第76期:《求購Space X、Neuralink老股;轉讓持有Shein、OpenAI的基金份額|資情留言板第76期》
第77期:《轉讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金份額;求購Space X、Neuralink老股|資情留言板第77期》
第78期:《求購Space X、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司的基金份額|資情留言板第78期》
第79期:《轉讓持有Space X、Neuralink、OpenAI、某頭部自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第79期》
第80期:《求購Neuralink老股;轉讓持有OpenAI、Space X、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第80期》
第81期:《求購Space X、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第81期》
第82期:《轉讓持有Space X、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第82期》
第83期:《轉讓持有Space X、OpenAI、Discord、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第83期》
第84期:《求購Neuralink、Space X老股;轉讓持有OpenAI、某自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第84期》
第85期:《轉讓持有Space X、Shein、OpenAI、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第85期》
第86期:《轉讓持有OpenAI、Space X、Discord、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第86期》
第87期:《轉讓持有Space X、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第87期》
第88期:《求購Open AI老股;轉讓持有Space X、Neuralink、Shein的專項基金份額|資情留言板第88期》
第89期:《求購Space X、Open AI老股;轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第89期》
第90期:《求購Open AI、醫療大健康類資產;轉讓持有Space X、Neuralink的基金份額|資情留言板第90期》
第91期:《轉讓持有Space X、Discord、Shein的基金份額;求購Open AI、醫療大健康類資產|資情留言板第91期》
第92期:《求購Space X、Open AI老股;轉讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第92期》
第93期:《求購Space X、Open AI老股;轉讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第93期》
第94期:《求購Space X、Open AI老股;轉讓持有Neuralink、Discord的基金份額|資情留言板第94期》
第95期:《轉讓持有Open AI、Neuralink、Discord與某頭部機器人公司的基金份額|資情留言板第95期》
第96期:《求購Open AI、Space X老股;轉讓持有Shein、Discord公司的專項基金份額|資情留言板第96期》
第97期:《轉讓持有Space X、Open AI、Shein、Neuralink公司的專項基金份額|資情留言板第97期》
第98期:《求購Space X、Neuralink、Open AI股份;轉讓500億美元估值的Shein老股|資情留言板第98期》
第99期:《轉讓Space X、Open AI、某500億美元估值的Shein老股份額|資情留言板第99期》
第100期:《轉讓Space X、菜鳥網絡、約200萬美元額度的Open AI老股份額|資情留言板第100期》
第101期:《轉讓Space X、菜鳥網絡、Open AI老股份額|資情留言板第101期》
第102期:《轉讓Animoca Brands、Open AI、Space X專項基金LP份額|資情留言板第102期》
第103期:《轉讓Neuralink、Open AI、Space X專項基金LP份額|資情留言板第103期》
第104期:《求購Shein、元氣森林股份;轉讓Neuralink、Open AI股份|資情留言板第104期》
第105期:《求購Open AI股份;轉讓Shein、Space X專項基金LP份額|資情留言板第105期》
第106期:《求購Shein、Open AI股份;轉讓Space X專項基金LP份額|資情留言板第106期》
第107期:《求購菜鳥網絡老股;轉讓Neuralink、Space X專項基金LP份額|資情留言板第107期》
第108期:《求購Neuralink、元氣森林公司股份;轉讓Animoca Brands、Open AI專項基金LP份額|資情留言板第108期》
第109期:《求購喜茶股份;轉讓中科富海、Shein、Open AI基金LP份額|資情留言板第109期》
第110期:《求購菜鳥、比亞迪半導體股份;轉讓Shein、Open AI基金LP份額|資情留言板第110期》
第111期:《求購小紅書股份;轉讓Neuralink、OpenAI、Space X專項基金LP份額|資情留言板第111期》
第112期:《求購喜茶、小紅書、比亞迪半導體股份;轉讓大疆創新股份|資情留言板第112期》
第113期:《求購小紅書、OpenAI股份;轉讓Neuralink專項基金LP份額、大疆創新股份|資情留言板第113期》
第114期:《求購OpenAI股份;轉讓Animoca Brands、Discord股份專項基金LP份額|資情留言板第114期》
第115期:《求購菜鳥網絡老股、小紅書股份;轉讓某頭部生物公司股份、互聯網醫療企業老股、Neuralink股份的專項基金LP份額|資情留言板第115期》
第116期:《求購小紅書、喜茶股份;轉讓持有Shein份額的基金LP份額|資情留言板第116期》
第117期:《求購OpenAI公司股份;轉讓持有Animoca Brands股份的專項基金LP份額|資情留言板第117期》
第118期:《求購比亞迪半導體公司股份;轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第118期》
第119期:《求購小紅書、Space X股份;轉讓持有Animoca Brands股份的專項基金LP份額|資情留言板第119期》
第120期:《求購Shein公司股份;轉讓某自動駕駛領域頭部公司2000萬美元老股|資情留言板第120期》
第121期:《求購比亞迪半導體股份;轉讓持有DJI股份、Cohere股份的專項基金LP份額|資情留言板第121期》
第122期:《求購Neuralink公司股份;轉讓某自動駕駛領域頭部公司2000萬美元老股|資情留言板第122期》
第123期:《求購地平線股份;轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第123期》
第124期:《尋求護膚品、美妝等賽道併購標的;轉讓光學器件產品研發、製造和銷售商公司老股|資情留言板第124期》
第125期:《尋求電子信息賽道併購標的;尋求護膚品、美妝等賽道併購標的|資情留言板第125期》
第126期:《尋求文旅賽道併購標的;尋求護膚品、美妝等賽道併購標的|資情留言板第126期》
第127期:《尋求辦公軟件賽道併購標的;尋求電子信息賽道併購標的|資情留言板第127期》
第128期:《尋求護膚品、美妝等賽道併購標的;轉讓合源生物公司老股|資情留言板第128期》
第129期:《求購藍箭航天老股;尋求辦公軟件賽道併購標的|資情留言板第129期》
第130期:《轉讓Space X、Shein股份;尋求文旅賽道併購標的|資情留言板第130期》
第131期:《尋求護膚品、美妝賽道併購標的;轉讓持有Space X股份的專項基金LP份額|資情留言板第131期》
第132期:《求購比亞迪半導體股份;轉讓某頭部茶飲連鎖企業的專項基金LP份額|資情留言板第132期》
第133期:《求購xAI股份;轉讓某頭部人型機器人老股份額|資情留言板第133期》
截止目前共計收到九千餘封諮詢郵件(zcjy@36kr.com),經過我們篩選排查後篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司,並幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續關注。另外,目前36氪已經與知名基金建立了合作關係。
如果你希望通過我們的資情留言板欄目發佈求購或者出售資產信息,也歡迎與我們聯繫(zcjy@36kr.com)