V觀財報|通化東寶第三季度淨利降四成
【V觀財報|通化東寶第三季度淨利降四成】通化東寶披露2024年第三季度報告,三季度,公司實現營業收入7.08億元,同比減少2.41%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1.64億元,同比減少40.40%。前三季度,公司實現營業收入14.48億元,同比減少30.78%;歸屬於上市公司股東的淨利潤-6637.24萬元,上年同期爲7.60億元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報丨中國石化:第三季度淨利潤同比降52.1%
- ▣ V觀財報|小商品城一季度淨利降超四成
- ▣ V觀財報|拉芳家化一季度淨利降超兩成
- ▣ V觀財報|三孚股份一季度淨利降近九成
- ▣ V觀財報|樂普醫療2023年淨利降超四成,第四季度虧近1億
- ▣ V觀財報|全聚德前三季度淨利降1.80%
- ▣ V觀財報|上海能源前三季度淨利降超五成
- ▣ V觀財報|視覺中國一季度淨利降七成
- ▣ V觀財報|中興通訊前三季度淨利增0.83%
- ▣ V觀財報|益生股份一季度淨利降六成半
- ▣ V觀財報丨東山精密:一季度淨利同比降38.65%
- ▣ V觀財報|海倫鋼琴一季度淨利降210.16%
- ▣ V觀財報|中國石化:一季度淨利潤同比下降8.9%
- ▣ V觀財報|中國聯通:一季度淨利增8.9%
- ▣ V觀財報|益佰製藥一季度淨利降超255%
- ▣ V觀財報|岳陽林紙一季度扣非淨利降164.8%
- ▣ V觀財報|九華旅遊一季度營收、淨利雙降
- ▣ V觀財報丨同花順:一季度淨利同比降15.03%
- ▣ V觀財報丨新宙邦:一季度淨利同比降32.8%
- ▣ V觀財報丨康恩貝:一季度淨利同比降23.98%
- ▣ V觀財報丨華潤微:一季度淨利同比降91.27%
- ▣ V觀財報|招商證券一季度淨利同比降4.54%
- ▣ V觀財報|藥明康德:一季度淨利同比降10.42%
- ▣ V觀財報|蘇常柴A:前三季度淨利潤同比預降68.13%–74.50%
- ▣ V觀財報|中國移動前三季度淨利增5.1%
- ▣ V觀財報丨神火股份:一季度淨利同比降29.47%
- ▣ V觀財報丨劍橋科技:一季度淨利同比降63.69%
- ▣ V觀財報丨長海股份:一季度淨利同比降37.56%
- ▣ V觀財報丨長江傳媒:一季度淨利同比降32.09%