V觀財報|南華期貨:2023年淨利潤同比增長63.32%
【V觀財報|南華期貨:2023年淨利潤同比增長63.32%】南華期貨3月8日晚間披露年度報告,2023年,公司實現營業收入約62.47億元,同比下降8.45%;歸屬於母公司股東的淨利潤約4.02億元,同比增長63.32%;基本每股收益0.6587元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|華設集團:2023年淨利潤同比增長2.92%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增3.57%
- ▣ V觀財報|老鳳祥:2023年淨利潤同比增長30.23%
- ▣ V觀財報|福萊特:2023年淨利潤同比增長30%
- ▣ V觀財報|唐山港:2023年淨利潤同比增長13.93%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|國海證券:2023年淨利潤同比增長31.18%
- ▣ V觀財報|中國電信:2023年淨利潤同比增長10.3%
- ▣ V觀財報|聯科科技:2023年淨利潤同比增長51.27%
- ▣ V觀財報|張江高科:2023年淨利潤同比增長14.27%
- ▣ V觀財報|浦東建設:2023年淨利潤同比增長3.22%
- ▣ V觀財報|芯動聯科:2023年淨利潤同比增長41.84%
- ▣ V觀財報|鋒尚文化:2023年淨利潤同比增長813.92%
- ▣ V觀財報|常熟銀行:2023年淨利潤同比增長19.61%
- ▣ V觀財報|江蘇博雲:2023年淨利潤同比增長1.69%
- ▣ V觀財報|柏楚電子:2023年淨利潤同比增長52.01%
- ▣ V觀財報|工商銀行:2023年淨利潤同比增長0.8%
- ▣ V觀財報|信達證券:2023年淨利潤同比增長19.52%
- ▣ V觀財報|協創數據:2023年淨利潤同比增長119.46%
- ▣ V觀財報|中航沈飛:2023年淨利潤同比增長30.47%
- ▣ V觀財報|深圳燃氣:2023年淨利潤同比增長17.8%
- ▣ V觀財報|晨光股份:2023年淨利潤同比增長19.05%
- ▣ V觀財報|重慶啤酒:2023年淨利潤同比增長5.78%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|平安銀行:2023年度淨利潤同比增長2.1%
- ▣ V觀財報丨五芳齋:2023年淨利潤同比增23.1%
- ▣ V觀財報|廣州發展:2023年淨利潤同比增20.81%