V觀財報|華熙生物:2023年淨利潤同比降39.5%
【V觀財報|華熙生物:2023年淨利潤同比降39.5%】華熙生物發佈業績快報,2023年實現營業總收入60.81億元,同比下降4.37%;淨利潤5.87億元,同比下降39.5%;基本每股收益1.22元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報丨萊茵生物:2023年淨利潤同比降53.84%
- ▣ V觀財報|華大基因:2023年淨利潤同比降88.64%
- ▣ V觀財報|華海誠科:2023年淨利潤同比降23.26%
- ▣ V觀財報|華天科技:2023年淨利潤同比降七成
- ▣ V觀財報|萬孚生物:2023年淨利同比降59.26%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|華蘭生物:2023年淨利同比增37.66%
- ▣ V觀財報|華潤微:2023年淨利降43.45%
- ▣ V觀財報|華利集團:2023年淨利潤31.99億元,同比下降0.88%
- ▣ V觀財報|中國通號:2023年淨利潤同比降4.55%
- ▣ V觀財報|八億時空:2023年淨利潤同比降47.1%
- ▣ V觀財報|超卓航科:2023年淨利潤同比降161.9%
- ▣ V觀財報|譽辰智能:2023年淨利潤同比降25.91%
- ▣ V觀財報|康鵬科技:2023年淨利潤同比降37.58%
- ▣ V觀財報|廣東建工:2023年淨利潤同比降9.8%
- ▣ V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比下降25.18%
- ▣ V觀財報|蔚藍鋰芯:2023年淨利潤同比降62.78%
- ▣ V觀財報|中國衛通:2023年淨利潤同比降62.21%
- ▣ V觀財報|興發集團:2023年淨利潤同比降76.44%
- ▣ V觀財報|南京醫藥:2023年淨利潤同比降3%
- ▣ V觀財報|萬孚生物:2023年淨利同比預降57%—60%
- ▣ V觀財報丨博雅生物:2023年淨利同比下降45.06%
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增3.57%
- ▣ V觀財報|冠昊生物:2023年歸母淨利潤同比增長110.07%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|潤普食品:2023年歸母淨利同比降85.37%
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報|金地集團:2023年淨利潤同比下降85.48%
- ▣ V觀財報丨陝西煤業:2023年淨利潤同比降39.59%