美股“七姐妹”|英偉達收跌將近1.9%,蘋果則漲1.8%
週三,“Magnificent 7”中,英偉達收跌1.88%,微軟跌1%,特斯拉、亞馬遜至多跌0.29%,Meta和谷歌A則至少收漲0.3%,蘋果漲1.8%。此外,AMD收跌1.68%,禮來跌0.13%,臺積電ADR和伯克希爾哈撒韋B類股至多跌0.04%。
本文源自:金融界AI電報
相關資訊
- ▣ 英偉達收跌將近1.9%,蘋果則漲1.8%
- ▣ 美股“七姐妹”:特斯拉收漲將近4.2%,英偉達則跌超1.6%
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達收漲2.7%,蘋果漲約1.9%和谷歌A創收盤歷史新高
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達跌3%本週跌超5.9%,蘋果收跌超2.4%
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達和特斯拉收漲超3%,本週特斯拉漲超8%、蘋果跌約3%
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達收漲超3%,特斯拉跌超1%
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉收跌超15.4%,英偉達跌約5.1%,蘋果、谷歌A、Meta跌超4%
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉收跌約5.2%,蘋果和英偉達至多跌約3.4%,Meta漲1.2%創歷史新高
- ▣ 英偉達收漲約0.9%領跑美股“七姐妹”
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉漲超4.3%,和蘋果創歷史新高,英偉達本週跌約6%
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉收跌超5.6%,英偉達跌約4%
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達和微軟收漲超4%,特斯拉跌超2%
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉收跌超3%,英偉達跌超2%,英偉達全年漲超170%、臺積電漲超90%
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉和英偉達等收跌超1%
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉收漲超8.2%,本週仍跌將近5%,蘋果跌4.8%結束六週連漲趨勢
- ▣ 美股“七姐妹”|特斯拉、Meta、蘋果、亞馬遜、谷歌A、英偉達至少漲約1.1%
- ▣ 美股“七姐妹”|蘋果創歷史新高,特斯拉收漲約3.7%,11月累漲超38%,英偉達1-11月漲超179%
- ▣ 美股“七姐妹”|本週特斯拉跌超1.3%,英偉達漲超2.7%,Meta跌7.6%
- ▣ 納指收跌近1.9% 英偉達大跌6%
- ▣ 美股全線收漲,蘋果暴跌,英偉達市值再度登頂
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達收漲約2.6%,扎克伯格旗下Meta連漲20天
- ▣ 美股“七姐妹”|英偉達、Meta、特斯拉至多收跌將近3.1%,投資者關注微軟的AI投資前景
- ▣ 美股“七姐妹”中特斯拉和Meta收漲超3%,英偉達漲約0.3%表現最差
- ▣ 英偉達市值超蘋果!美股三大股指全線收高 納指漲近2%
- ▣ 蘋果棄用英偉達,英偉達股價暴跌。。。
- ▣ 美股三大股指收盤漲跌不一 英偉達漲近5%
- ▣ 半導體概念股漲跌各異,美光科技跌超7.1%,英偉達跌超1.9%,超微電腦則漲7.1%
- ▣ 美股收盤:科技股引領市場反彈 納指漲近1.7% 蘋果、英偉達漲逾4%
- ▣ 美股收盤:特斯拉跌超5%,蘋果跌逾3%,英偉達跌超2%