ETF融資榜 | 納斯達克指數ETF(159501)融...
2024年9月2日,納斯達克指數ETF(159501.SZ)收漲0.85%,成交7796.25萬元。獲融資買入973.70萬元,融資償還699.18萬元,融資淨買入274.52萬元,居全市場第一梯隊。
相關資訊
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克100指數ETF(15951...
- ▣ ETF主力榜 | 納斯達克指數ETF(159501)主...
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(513300)融資淨...
- ▣ ETF融資榜 | 納指ETF(513100)融資淨買入...
- ▣ ETF融資榜 | 納指ETF(159941)融資淨買入...
- ▣ ETF主力榜 | 納斯達克指數ETF(159501)主力資金淨流入7467.08萬元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 納斯達克指數ETF(159501)主力資金淨流入7873.60萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 納斯達克指數ETF(159501)主力資金淨流入1795.38萬元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 納斯達克100指數ETF(15951...
- ▣ ETF融資榜 | 納指100ETF(513390)融資...
- ▣ 納指4連漲,納斯達克指數ETF(159501)早盤同創新高
- ▣ ETF融資榜 | 納指生物科技ETF(513290)融...
- ▣ ETF融資榜 | 恆生指數ETF(513600)融資淨...
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(513300)融資淨買入805.01萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(513300)融資淨買入770.22萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(159632)融資淨買入742.08萬元,居可比基金前2
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(513300)融資淨買入625.37萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(159632)融資淨買入1099.90萬元,居可比基金第一
- ▣ 資金追漲美股,納斯達克指數ETF(159501)兩週“吸金”5億元
- ▣ ETF大宗榜 | 納斯達克指數ETF(159501):獲大宗交易折價賣出961.34萬元,居全市場前二
- ▣ 納斯達克100指數盤中創新高,納斯達克指數ETF(159501)漲超1.5%,機構:短期市場情緒有望提振丨ETF觀察
- ▣ ETF融資榜 | 紅利ETF易方達(515180)融資...
- ▣ ETF融資榜 | 大數據ETF(515400)融資淨買...
- ▣ ETF融資榜 | 道瓊斯ETF(513400)融資淨買...
- ▣ 美股科技股重拾漲勢,納斯達克指數ETF(159501)衝擊新高
- ▣ 美股芯片股表現強勁,納斯達克指數ETF(159501)早盤微跌
- ▣ 英偉達登頂“世界股王”,納斯達克指數ETF(159501)再創歷史新高
- ▣ 美股QDII“熱辣滾燙”,納斯達克指數ETF(159501)連續4天淨流入
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克100ETF(159659)融資淨買入742.95萬元,居全市場第一梯隊