ETF融資榜 | 滬深300ETF華夏(510330)融資淨買入1114.15萬元,居可比基金前2
2024年10月30日,滬深300ETF華夏(510330.SH)收跌1.07%,成交14.31億元。獲融資買入8324.09萬元,融資償還7209.93萬元,融資淨買入1114.15萬元,居可比基金前2。
拉長時間看,該基金近3天槓桿資金加速流入,合計流入1574.43萬元,居可比基金首位。
滬深300ETF華夏(510330.SH),場外聯接(A類:000051;C類:005658)。
以上內容與數據,與界面有連雲頻道立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。
相關資訊
- ▣ ETF融資榜 | 滬深300ETF(510300)融資淨買入1972.07萬元,居可比基金前2
- ▣ ETF融資榜 | 滬深300ETF(510300)融資淨買入1.68億元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 滬深300ETF南方(159925):淨流入7758.26萬元,居可比基金前二
- ▣ ETF主力榜 | 滬深300ETF(510300)主力資金淨流出4296.77萬元,居可比基金前2
- ▣ ETF融資榜 | 電池ETF(159755)融資淨買入544.81萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 光伏ETF(515790)融資淨買入760.48萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 遊戲ETF(159869)融資淨買入530.76萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜|芯片ETF(159995)融資淨買入6919.44萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 房地產ETF(512200)融資淨買入495.86萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 計算機ETF(159998)融資淨買入188.27萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 房地產ETF(512200)融資淨買入134.09萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 芯片龍頭ETF(516640)融資淨買入515.15萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(513300)融資淨買入805.01萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 上證指數ETF(510210)融資淨買入884.49萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 納斯達克ETF(513300)融資淨買入770.22萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 金融科技ETF華夏(516100):淨流入2613.95萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 滬深300ETF基金(510360)主力資金淨流入7390.04萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 滬深300ETF(159919)融資...
- ▣ ETF融資榜 | 滬深300ETF(510300)融資...
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入5248.40萬元,居股票型ETF基金前2
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入701.34萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 港股通互聯網ETF(159792)融資淨買入1474.50萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 央企紅利50ETF(560700)融資淨買入136.56萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 滬深300ETF南方(159925)主力資金淨流出3795.28萬元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 滬深300ETF(510300)主力資金淨流入4.74億元,居股票型ETF基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 滬深300ETF鵬華(159673)主力資金淨流入542.50萬元,居股票型ETF基金第一梯隊
- ▣ ETF融券榜 | 滬深300ETF(510300)融券淨賣出1272.14萬元,居全市場首位
- ▣ ETF融資榜 | 黃金ETF(159934)融資淨買入...
- ▣ 逆勢吸金!滬深300ETF華夏(510330)今年淨流入近5億