ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入4535.91萬元,居全市場第一梯隊
2024年10月18日,半導體ETF(512480.SH)收漲10.02%,成交44.50億元。獲融資買入4.10億元,融資償還3.65億元,融資淨買入4535.91萬元,居全市場第一梯隊。
拉長時間看,該基金近5個交易日有3天獲融資淨買入,合計流入2698.45萬元,居全市場第一梯隊。
半導體ETF(512480.SH),場外聯接(A類:007300;C類:007301)。
相關資訊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買...
- ▣ ETF融資榜 | 酒ETF(512690)融資淨買入818.48萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 半導體ETF(512480)主力資金淨流入6987.33萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(512480)融資淨買入5248.40萬元,居股票型ETF基金前2
- ▣ ETF融資榜 | 遊戲ETF(516010)融資淨買入941.77萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 通信ETF(515880)融資淨買入927.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 1000ETF(159629)融資淨買入2013.29萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 1000ETF(159629)融資淨買入1262.47萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 納指科技ETF(159509)融資淨買入1488.66萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資淨買入674.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 半導體ETF(159813)融資淨買...
- ▣ ETF主力榜 | 中韓半導體ETF(513310)主力資金淨流入637.47萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入6.71億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入4.19億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中藥ETF(159647):淨流入1272.38萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入1937.52萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 汽車ETF(516110):淨流入1186.20萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 國防ETF(512670):淨流入1370.16萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 半導體ETF融資淨買入810.34萬元
- ▣ ETF融資榜 | 光伏ETF(515790)融資淨買入760.48萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 遊戲ETF(159869)融資淨買入530.76萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 鋰電池ETF(159840):淨流入758.10萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 300增強ETF(561300):淨流入833.28萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 房地產ETF(512200)融資淨買入495.86萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 房地產ETF(512200)融資淨買入134.09萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 中證紅利ETF(515080):淨流入5377.32萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 工業有色ETF(560860):淨流入1268.96萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 醫療創新ETF(516820):淨流入878.99萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 芯片龍頭ETF(516640)融資淨買入515.15萬元,居可比基金第一