7月全市場上市ETF資金淨流入額合計超2100億元
財聯社8月1日電,據統計,7月有400餘隻ETF上漲,其中49只漲幅超5%,主要集中在半導體、芯片及券商主題ETF。據Wind數據統計,7月全市場上市ETF資金淨流入額合計超2100億元。寬基指數基金依舊是吸金主力,7月份ETF資金淨流入榜單前十名中,有8只爲寬基ETF。
相關資訊
- ▣ 前兩月3500億資金淨流入寬基股票ETF,滬市寬基淨流入超2400億元
- ▣ 7月超1500億元資金藉助ETF入市
- ▣ ETF資金榜 | 國開ETF(159650):淨流入2.26億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 政金債券ETF(511520):淨流入1.53億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入26.08億元,居全市場前2
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入31.14億元,居全市場第一
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入9.10億元,居全市場前2
- ▣ ETF主力榜 | 政金債券ETF(511520)主力資金淨流入13.13億元,居全市場前3
- ▣ ETF主力榜 | 政金債券ETF(511520)主力資金淨流入6.72億元,居全市場前3
- ▣ 245.5億元資金借道ETF抄底,7只基金淨流入超10億元
- ▣ ETF資金榜 | 300ETF天弘(515330):淨流入1.02億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 國開債ETF(159649)主力資金淨流入6.20億元,居全市場首位
- ▣ 滬市債券ETF規模逾850億元,年內資金淨流入超310億元
- ▣ 煤炭ETF(515220)資金持續流入,連續10日淨流入額超12億元
- ▣ ETF主力榜 | 國開ETF(159650)主力資金淨流入1.47億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 國債ETF(511010)主力資金淨流入1.33億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入6.71億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 十年國債ETF(511260)主力資金淨流入3.35億元,居全市場前3
- ▣ ETF主力榜 | 華寶添益ETF(511990)主力資金淨流入12.95億元,居全市場第一
- ▣ ETF主力榜 | 貨幣ETF(159001)主力資金淨流入1.79億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入4.19億元,居全市場第一梯隊
- ▣ 中證A500ETF(159338)迎資金搶籌!開盤近半小時成交額超7億元,上市四日淨流入超53億元
- ▣ ETF資金榜 | 中藥ETF(159647):淨流入1272.38萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入1937.52萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 汽車ETF(516110):淨流入1186.20萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 國防ETF(512670):淨流入1370.16萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 可轉債ETF(511380)主力資金淨流入3.04億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 恆生互聯網ETF(513330)主力資金淨流入4.22億元,居全市場首位
- ▣ 滬市債券ETF規模年內增逾57%,資金淨流入超310億元